This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Nossos Contêineres
Contêiner
Iso Standard 20'
Os contêineres de 20’ ISO STANDARD são usados principalmente para carga geral, mais pesadas e com pouco volume (exemplos, azulejos, cerâmicas, café e outros).
O comércio internacional Brasileiro se caracteriza, principalmente, por exportar cargas pesadas (20’) e importar cargas leves (40’ STD e 40’ HC dry), secas.
Assim, em tempos normais, o Comércio Internacional Brasileiro, e toda a América Latina, podemos dizer, apresentam essas mesmas características.
Isso gera desequilíbrios nos estoques de contêineres para os armadores, que, muitas vezes, são obrigados a “reposicionar” contêineres vazios, com um alto custo operacional. Mas esta é uma atividade obrigatória, que tem que ser feita, para cobrir a demanda continuada nas origens, principalmente da China, evitando aquisições de novos contêineres, seja por aluguel ou compra direta das fábricas.
Os armadores globais têm departamentos inteiros com a missão de balancearem seus estoques de contêineres.
Contêiner
Iso Standard 40'
Os contêineres de 40’ ISO Standard são usados para transporte de cargas leves, tais como eletroeletrônicos, algodão, celulose, papel e outras cargas similares, cargas com pouco peso e muito volume.
Esse tipo de contêineres tem a sua produção bastante reduzida atualmente, estão sendo substituídos por 40’ HC’s nas novas fabricações de contêineres de 40’.
Contêiner
HC DRY CARGO CONTAINER 40'
Os contêineres de 40’ High Cube são usados no transporte de cargas leves, tais como:
Eletroeletrônicos, algodão, celulose, papel e outras cargas similares, com volume alto e baixo peso, basicamente, mesmas cargas que os 40’ Standard Containers.
Entretanto, eles permitem carregar volumes maiores de cargas leves, o que reduz custos de fretes para embarcadores e consignatários. Esse tipo de unidade era considerado especial quando começou a ser fabricado, hoje basicamente é o padrão para contêineres de 40’, por contribuir para reduzir fretes para os clientes dos armadores e alto volume geral de carga transportada.
Especificações
RATINGS (current) | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Maximum Gross Weight | 30,480 kg (67,200 lb) | 32,500 kg (71,650 lb) | 32,500 kg (71,650 lb) |
Tare Weight | 2,100 kg (4,630 lb) | 3,700 kg (8,160 lb) | 3,700 kg (8,160 lb) |
Maximum Payload | 28,380 kg (62,570 lb) | 28,800 kg (63,490 lb) | 28,800 kg (63,490 lb) |
RATINGS (built prior to June 2013) | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Maximum Gross Weight | 30,480 kg (67,200 lb) | 30,480 kg (67,200 lb) | 30,480 kg (67,200 lb) |
Tare Weight | 2,220 kg (4,894 lb) | 3,710 kg (8,179 lb) | 3,860 kg (8,510 lb) |
Maximum Payload | 28,260 kg (62,302 lb) | 26,770 kg (59,017 lb) | 26,620 kg (58,686 lb) |
DIMENSIONS | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
(External) | |||
Length | 6,058 mm (19′ 11″) | 12,192 mm (40′ 0″) | 12,192 mm (40′ 0″) |
Width | 2,438 mm (8′ 0″) | 2,438 mm (8′ 0″) | 2,438 mm (8′ 0″) |
Height | 2,591 mm (8’6′) | 2,591 mm (8’6′) | 2,896 mm (9’6′) |
(Internal) | |||
Length | 5,898 mm (19′ 4″) | 12,032 mm (39′ 6″) | 12,032 mm (39′ 6″) |
Width | 2,352 mm (7′ 9″) | 2,352 mm (7′ 9″) | 2,352 mm (7′ 9″) |
Height | 2,393 mm (7′ 10″) | 2,393 mm (7′ 10″) | 2,698 mm (8′ 10″) |
(Door Opening) | |||
Width | 2,340 mm (7′ 8″) | 2,340 mm (7′ 8″) | 2,340 mm (7′ 8″) |
Height | 2,280 mm (7′ 6″) | 2,280 mm (7′ 6″) | 2,585 mm (8′ 6″) |
CAPACITY | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Internal Capacity | 33.3 m³ (1,173 ft³) | 67.8 m³ (2,394 ft³) | 76.4 m³ (2,698 ft³) |
TEST LOADS | 20’ Standard | 40’ Standard | 40’ High Cube |
---|---|---|---|
Allowable Stacking (per post) | 102,000 kg (224,868 lb) | 102,000 kg (224,868 lb) | 102,000 kg (224,868 lb) |
Floor Strength | 7,260 kg (16,000 lb) | 7,260 kg (16,000 lb) | 7,260 kg (16,000 lb) |
Especificações apenas para referência.
Refrigerados, Open Tops, Flat-Racks e outros.